MSDS d' alumine activée
SECTION 1: Identification de la substance / du mélange et de la société » ( ( entreprise / entreprise | |||||||||||||||||||||||||
Étiquette d'un produit: | |||||||||||||||||||||||||
Nom de la substance: | Alumine activée XR101 | ||||||||||||||||||||||||
N ° CAS: | 1344-28-1 | ||||||||||||||||||||||||
Numéro CE: | 215-691-6 | ||||||||||||||||||||||||
Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées: | |||||||||||||||||||||||||
Utilisations identifiées pertinentes: | Déshydratant industriel , traitement de l'eau | ||||||||||||||||||||||||
Usages déconseillés: | Indisponible. | ||||||||||||||||||||||||
Renseignements concernant le fournisseur de la substance ou du mélange: | |||||||||||||||||||||||||
Fournisseur (Fabricant): | Zibo Xiangrun Environnement Engineering Co., Ltd | ||||||||||||||||||||||||
Adresse de rue: | No.16, Parc industriel Hi-Tech, zone de développement, ville de Zibo, province du Shandong 255000, République populaire de Chine | ||||||||||||||||||||||||
Email: | info@xradsorbent.com | ||||||||||||||||||||||||
Téléphone: | (86) 533-3037068 | ||||||||||||||||||||||||
Fax: | (86) 533-3037069 | ||||||||||||||||||||||||
Numéro d'urgence: | |||||||||||||||||||||||||
(86) 13583393236 (heures de bureau seulement disponibles.) | |||||||||||||||||||||||||
SECTION 2: Identification des dangers | |||||||||||||||||||||||||
Classification de la substance ou du mélange: | |||||||||||||||||||||||||
Classification selon le règlement (CE) n ° 1272/2008 [CLP] | |||||||||||||||||||||||||
Le produit n'est pas classé comme dangereux selon le règlement (CE) n ° 1272/2008 [CLP]. | |||||||||||||||||||||||||
Classification selon la directive 67/548 / CEE du Conseil | |||||||||||||||||||||||||
Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 67/548 / CEE du Conseil. | |||||||||||||||||||||||||
Éléments d'étiquetage: | |||||||||||||||||||||||||
Etiquetage selon le règlement (CE) n ° 1272/2008 [CLP / SGH] | |||||||||||||||||||||||||
Aucune information sur l'étiquette disponible. Le produit n'est pas classé comme dangereux selon le règlement (CE) n ° 1272/2008 [CLP]. | |||||||||||||||||||||||||
Autres dangers | |||||||||||||||||||||||||
Pas d'information disponible. | |||||||||||||||||||||||||
SECTION 3: Composition / informations sur les composants | |||||||||||||||||||||||||
REACH No: | Indisponible. | ||||||||||||||||||||||||
Numéro CE: | 215-691-6 | ||||||||||||||||||||||||
N ° CAS: | 1344-28-1 | ||||||||||||||||||||||||
Alumine: | ≥93% | ||||||||||||||||||||||||
SiO2: | ≤ 0,1% | ||||||||||||||||||||||||
Na2O: | ≤ 0,4% | ||||||||||||||||||||||||
Synonymes: | |||||||||||||||||||||||||
SECTION 4: Premiers secours | |||||||||||||||||||||||||
Inhalation: | |||||||||||||||||||||||||
En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais. Si elle ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle. | |||||||||||||||||||||||||
Contact avec la peau: | |||||||||||||||||||||||||
Laver la peau avec du savon et de grandes quantités d'eau. | |||||||||||||||||||||||||
Contact avec les yeux: | |||||||||||||||||||||||||
Rincer les yeux avec de grandes quantités d'eau. | |||||||||||||||||||||||||
Ingestion: | |||||||||||||||||||||||||
En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau à condition que la personne soit consciente. | |||||||||||||||||||||||||
Principaux symptômes et effets, aigus et différés | |||||||||||||||||||||||||
Peut causer une irritation mineure aux poumons et aux yeux. | |||||||||||||||||||||||||
Indication de l'attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire | |||||||||||||||||||||||||
Les personnes atteintes d'une maladie préexistante de la peau, des yeux ou des voies respiratoires peuvent être exposées à un risque accru d'irritan t ou de propriétés allergiques de ce produit. Le médecin traitant doit traiter les patients exposés de façon symptomatique. | |||||||||||||||||||||||||
SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie | |||||||||||||||||||||||||
Moyens d'extinction: | |||||||||||||||||||||||||
Moyens d'extinction appropriés: | Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement. | ||||||||||||||||||||||||
Moyens d'extinction inappropriés: | Indisponible. | ||||||||||||||||||||||||
Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange: | |||||||||||||||||||||||||
Non combustible. | |||||||||||||||||||||||||
Conseils aux pompiers: | |||||||||||||||||||||||||
Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection pour éviter tout contact avec la peau et les yeux. | |||||||||||||||||||||||||
SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle | |||||||||||||||||||||||||
Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence: | |||||||||||||||||||||||||
Eviter l'inhalation de poussières. Assurer une ventilation adéquate | |||||||||||||||||||||||||
Précautions environnementales: | |||||||||||||||||||||||||
Ne pas laisser le matériel être libéré dans l'environnement sans les permis gouvernementaux appropriés. | |||||||||||||||||||||||||
Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: | |||||||||||||||||||||||||
Balayer, placer dans un sac et tenir pour l'élimination des déchets. Évitez d'élever la poussière. | |||||||||||||||||||||||||
Référence à d'autres sections: | |||||||||||||||||||||||||
Voir la section 7 pour des informations sur la manipulation en toute sécurité. Voir la section 8 pour plus d'informations sur les équipements de protection individuelle. Voir la section 13 pour plus d'informations sur la mise au rebut. | |||||||||||||||||||||||||
SECTION 7: Manutention et stockage | |||||||||||||||||||||||||
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: | |||||||||||||||||||||||||
Ne pas respirer la poussière. Prévoir une ventilation adéquate aux endroits où la poussière est formée. | |||||||||||||||||||||||||
Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités: | |||||||||||||||||||||||||
Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé à l'écart des substances incompatibles. | |||||||||||||||||||||||||
Utilisation (s) finale (s) spécifique (s): | |||||||||||||||||||||||||
Pas d'exigences particulières. | |||||||||||||||||||||||||
SECTION 8: Contrôles de l'exposition / protection individuelle | |||||||||||||||||||||||||
Paramètres de contrôle: | |||||||||||||||||||||||||
Valeurs limites d'exposition: No CAS 1344-28-1 | |||||||||||||||||||||||||
| Valeur limite - Huit heures Valeur limite - Court terme ppmmg / m³ppmmg / m³Belgium-10-2Denmark-5 aérosol inhalable2 aérosol respirable -10 aérosol inhalable4 aérosol respirableFrance-10 aérosol respirable - Allemagne (DFG) -4 aérosol inhalable1.5 aérosol respirable-- Hongrie-6 aérosol respirable - Pologne-2-16Espagne-10 aérosol inhalable inhalable5 - Suède-5 aérosol inhalable2 aérosol respirable - Suisse-3 aérosol respirable - USA - OSHA-15 poussière totale5 poussière inhalable - Royaume-Uni- Aérosol inhalable de 10 aerosol respirable-- | |||||||||||||||||||||||||
Contrôles d'exposition: | |||||||||||||||||||||||||
Contrôles d'ingénierie appropriés: | |||||||||||||||||||||||||
Utiliser une ventilation aspirante générale ou locale adéquate pour maintenir les concentrations atmosphériques en dessous des limites d'exposition admissibles. | |||||||||||||||||||||||||
Mesures de protection individuelle - équipement de protection individuelle: | |||||||||||||||||||||||||
Protection des yeux / du visage: Lunettes de sécurité chimique et protection du visage | |||||||||||||||||||||||||
Protection de la peau: Porter des gants et des vêtements résistant aux produits chimiques afin d'éviter toute exposition cutanée. | |||||||||||||||||||||||||
Protection respiratoire: Utiliser une protection respiratoire avec des concentrations élevées . | |||||||||||||||||||||||||
Contrôles d'exposition environnementale: | |||||||||||||||||||||||||
Ne pas laisser le matériel être libéré dans l'environnement sans les permis gouvernementaux appropriés. | |||||||||||||||||||||||||
SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques | |||||||||||||||||||||||||
Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base: | |||||||||||||||||||||||||
Apparence: | perle | ||||||||||||||||||||||||
Couleur: | Blanc avec un petit gris | ||||||||||||||||||||||||
Odeur: | Inodore. | ||||||||||||||||||||||||
pH: | 7-8, 100 g / l d'eau, à 20 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Point de fusion: | 2050 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Point d'ébullition: | 2980 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Point de rupture: | N'est pas applicable. | ||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur: | 1 mmHg à 2158 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Densité: | 0,65 g / cm 3 , à 20 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Densité apparente (kg / m 3 ) | environ 650 kg / m 3 | ||||||||||||||||||||||||
Solubilité dans l'eau: | Insoluble, à 20 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Coefficient de partage, n-octanol / eau: | Pas de données disponibles. | ||||||||||||||||||||||||
Température d'auto-inflammation (° C): | N'est pas applicable. | ||||||||||||||||||||||||
Propriétés explosives: | N'est pas applicable. | ||||||||||||||||||||||||
SECTION 10: Stabilité et réactivité | |||||||||||||||||||||||||
Réactivité: | |||||||||||||||||||||||||
Pas de données disponibles. | |||||||||||||||||||||||||
Stabilité chimique: | |||||||||||||||||||||||||
Stable sous les températures et pressions recommandées. | |||||||||||||||||||||||||
Possibilité de réactions dangereuses: | |||||||||||||||||||||||||
Réaction exothermique avec l'eau. | |||||||||||||||||||||||||
Conditions à éviter: | |||||||||||||||||||||||||
Exposition à l'humidité | |||||||||||||||||||||||||
Matériaux incompatibles: | |||||||||||||||||||||||||
Acides forts, bases fortes, trifluorure de chlore, oxyde d'éthylène, hydrocarbure halogéné, difluorure d'oxygène, nitrate de sodium, composés vinyliques. | |||||||||||||||||||||||||
Produits de décomposition dangereux: | |||||||||||||||||||||||||
Pas d'information disponible. | |||||||||||||||||||||||||
SECTION 11: Informations toxicologiques | |||||||||||||||||||||||||
Toxicocinétique, métabolisme et distribution: | |||||||||||||||||||||||||
Pas de données disponibles. | |||||||||||||||||||||||||
Informations sur les effets toxicologiques : | |||||||||||||||||||||||||
Toxicité aiguë: | |||||||||||||||||||||||||
NNo données disponibles. | |||||||||||||||||||||||||
Corrosion cutanée / irritation cutanée: | |||||||||||||||||||||||||
Peau, lapin: Pas d'irritation. | |||||||||||||||||||||||||
Lésions oculaires graves / irritation: | |||||||||||||||||||||||||
Yeux, lapin: Pas d'irritation. | |||||||||||||||||||||||||
Sensibilisation respiratoire ou cutanée: | |||||||||||||||||||||||||
Pas de données disponibles. | |||||||||||||||||||||||||
Effets CMR (cancérogénicité, mutagénicité et toxicité pour la reproduction): | |||||||||||||||||||||||||
A4: Ne peut être classé comme cancérogène pour l'homme. (HSDB) | |||||||||||||||||||||||||
STOT - exposition unique et exposition répétée: | |||||||||||||||||||||||||
Pas de données disponibles. | |||||||||||||||||||||||||
Information additionnelle: | |||||||||||||||||||||||||
RTECS #: BD1200000 | |||||||||||||||||||||||||
SECTION 12: Informations écologiques | |||||||||||||||||||||||||
Toxicité: | |||||||||||||||||||||||||
Pas de données disponibles. | |||||||||||||||||||||||||
Persistance et dégradabilité: | |||||||||||||||||||||||||
Pas de données disponibles. | |||||||||||||||||||||||||
Potentiel bioaccumulatif: | |||||||||||||||||||||||||
Pas de données disponibles. | |||||||||||||||||||||||||
Mobilité dans le sol: | |||||||||||||||||||||||||
Pas de données disponibles. | |||||||||||||||||||||||||
Résultats de l'évaluation PBT et vPvB: | |||||||||||||||||||||||||
Pas de données disponibles. | |||||||||||||||||||||||||
SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination | |||||||||||||||||||||||||
Méthodes de traitement des déchets: | |||||||||||||||||||||||||
Respecter toutes les règles au niveau fédéral, national et local. | |||||||||||||||||||||||||
Information additionnelle: | |||||||||||||||||||||||||
L'élimination doit être faite conformément aux règlements officiels. | |||||||||||||||||||||||||
SECTION 14: Informations sur le transport | |||||||||||||||||||||||||
Transport terrestre (ADR / RID): | |||||||||||||||||||||||||
Ce produit n'est pas réglementé en tant que matière dangereuse ou marchandises dangereuses pour le transport. | |||||||||||||||||||||||||
Transport maritime (code IMDG): | |||||||||||||||||||||||||
Ce produit n'est pas réglementé en tant que matière dangereuse ou marchandises dangereuses pour le transport. | |||||||||||||||||||||||||
Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR): | |||||||||||||||||||||||||
Ce produit n'est pas réglementé en tant que matière dangereuse ou marchandises dangereuses pour le transport. | |||||||||||||||||||||||||
SECTION 15: Informations réglementaires | |||||||||||||||||||||||||
Réglementations / législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement: | |||||||||||||||||||||||||
CAS # | EU-EINECS | US-TSCA | Canada-DSL | Australie-AICS | Corée-ECL | ||||||||||||||||||||
1344-28-1 | Listé | Listé | Listé | Listé | Listé | ||||||||||||||||||||
Évaluation de la sécurité chimique: | |||||||||||||||||||||||||
Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée pour la substance par le fournisseur. | |||||||||||||||||||||||||
SECTION 16: Autres informations | |||||||||||||||||||||||||
Informations de révision: | |||||||||||||||||||||||||
Date de la révision précédente: Sans objet. Date de cette révision: 06/09/2012 Résumé de la révision: Nouvelle SDD | |||||||||||||||||||||||||
Abréviations et acronymes: | |||||||||||||||||||||||||
SGH: | Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques. | ||||||||||||||||||||||||
CLP: | Règlement (CE) n ° 1272/2008 de l'UE relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges chimiques. | ||||||||||||||||||||||||
CAS: | Chemical Abstracts Service (division de l'American Chemical Society). | ||||||||||||||||||||||||
EINECS: | l'inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes. | ||||||||||||||||||||||||
IARC: | Agence internationale pour la recherche sur le cancer. | ||||||||||||||||||||||||
DÉBARRASSER: | Transport ferroviaire européen. | ||||||||||||||||||||||||
IMDG: | Code maritime international des marchandises dangereuses. | ||||||||||||||||||||||||
IATA: | Association du transport aérien international. | ||||||||||||||||||||||||
OSHA: | Les Etats-Unis. Administration de la sécurité et de la santé au travail. | ||||||||||||||||||||||||
DSD: | Directive sur les substances dangereuses (67/548 / CEE). | ||||||||||||||||||||||||
TSCA: | Toxic Substances Control Act, L'inventaire chimique américain. | ||||||||||||||||||||||||
RCRA: | La loi sur la conservation et la récupération des ressources des États-Unis. | ||||||||||||||||||||||||
CERCLA: | La loi générale sur la réponse environnementale, l'indemnisation et la responsabilité des États-Unis. | ||||||||||||||||||||||||
SARA / TITRE III: | La Loi sur la planification d'urgence et le droit de savoir communautaire. | ||||||||||||||||||||||||
DSL: | Liste intérieure des substances, Inventaire chimique canadien. | ||||||||||||||||||||||||
AICS: | L'inventaire australien des substances chimiques. | ||||||||||||||||||||||||
ECL: | Liste des produits chimiques existants, l'inventaire chimique coréen. | ||||||||||||||||||||||||
PICCS: | Inventaire philippin des produits chimiques et des substances chimiques. | ||||||||||||||||||||||||
MITI: | Ministère du commerce international et de l'industrie. | ||||||||||||||||||||||||
IECSC: | Inventaire des substances chimiques existantes en Chine. | ||||||||||||||||||||||||
Plus d'informations | |||||||||||||||||||||||||
Les employeurs ne devraient utiliser ces informations que comme complément à d'autres informations recueillies par eux, et devraient faire un jugement indépendant sur la pertinence de ces informations pour assurer une utilisation correcte et protéger la santé et la sécurité des employés. Ces informations sont fournies sans garantie, et toute utilisation du produit non conforme à la présente fiche de données de sécurité, ou en combinaison avec un autre produit ou procédé, est de la responsabilité de l'utilisateur. | |||||||||||||||||||||||||
Les sources de données: | |||||||||||||||||||||||||
Indice Merck. Cartes internationales de sécurité chimique (ICSC). | |||||||||||||||||||||||||

